Tarifs Le Brouillac
9 couchages + bébé : 2 double, 2 jumelle, 1 simple + lit d’enfant
Saison | Dates | Le Brouillac |
---|---|---|
Moyenne | Sam 29/05 - Sam 03/07 | 1165 € |
Haute | Sam 03/07 - Sam 04/09 | 1630 € |
Moyenne | Sam 04/09 - Sam 02/10 | 1165 € |
Basse | Octobre - Mai | négociable |
Calendrier de disponibilité
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
Disponible
Réservé
Comment réserver
- Veuillez vérifier le calendrier de disponibilité ci-dessus afin de savoir si la Ferme est disponible aux dates choisies.
- Si tel est le cas, veuillez nous contacter par e-mail en utilisant le Formulaire de Renseignement de Disponibilité ci-dessous.
- Lorsque nous aurons confirmé que la Ferme est disponible aux dates qui vous conviennent, nous procéderons à une pré-réservation et vous enverrons une fiche de réservation accompagnée des conditions de réservation.
- Afin que nous puissions confirmer votre réservation, vous voudrez bien compléter et signer la fiche de réservation et nous l’envoyer avec, pour acompte, 25% du coût total de votre séjour.
- Lorsque nous aurons reçu votre fiche de réservation et votre caution, nous vous enverrons la confirmation de votre réservation.
- Le solde de la somme due devra être versé au moins quatre semaines avant votre date d’arrivée.
- Si vous souhaitez une information supplémentaire, n’hésitez pas à nous contacter.